ТАРИФЫ НА СБОРНЫЕ ГРУЗЫ ИЗ МОСКВЫ:   П-Камчатский от 5500руб/м3;   Ю.Сахалинск от 4700руб/м3;   Магадан от 5700руб/м3;   Якутск от 6300руб/м3;   Владивосток от 3300руб/м3;   Хабаровск от 3800руб/м3  ТАРИФЫ НА СКОРЫЕ ДОСТАВКИ ИЗ МОСКВЫ: Владивосток 35руб/кг, 7100руб/м3; Хабаровск: 35руб/кг, 7200руб/м3  ТАРИФЫ НА КОНТЕЙНЕРА ИЗ МОСКВЫ: П-Камчатский 20фт 161 900 руб / 40фт 252 500 руб;   Владивосток 20фт 114 850 руб / 40фт 194 800 руб;   Ю.Сахалинск 20фт 145 850 руб / 40фт 235 650 руб; Магадан 20фт 171 950 руб / 40фт 274 150 руб    

Доставка грузов от Калининграда, 

до Камчатки...

 

 

8 (495) 778-78-35

8 (901) 578-78-35

info@hermes-cargo.ru

Тарифы на авиаперевозку

Тарифы на авиаперевозки грузов из Московского авиаузла по следующим направлениям:

ТАРИФЫ НА ДРУГИЕ НАПРАЛЕНИЯ УЗНАВАЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ 8(495)778-78-35

Аэропорт назначения Мин.кг Цена за 1 кг. Удельный вес Цена накладной Срок перевозки Рассписание
ВЛАДИВОСТОК 30 80 167 650 3 ежедневно
МАГАДАН 30 215 167 650 3 1,3,4,5,6,7
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 30 312 167 650 3-5 1,4,6
ХАБАРОВСК 30 80 167 650 3 ежедневно
ЮЖНО-САХАЛИНСК 30 145 167 650 3 5,6,7
ЯКУТСК 30 265 167 650 2 1,4,5
Абакан 30 96 167 550 3 ABA
Алматы 30 90 167 550 8
Анапа 30 60 167 750 2 AAQ
Анадырь 30 410 167 550 8 DYR
Архангельск 30 71 167 750 3 ARH
Астана 30 90 167 550 3
Астрахань 30 62 167 550 3 ASF
Атырау 30 90 167 550 8
Барнаул 30 95 167 750 4 BAX
Благовещенск 30 130 167 750 4 BQS
Белгород 30 76 167 550 3 EGO
Братск 30 135 167 500 3 BTK
Владикавказ 30 66 167 550 2 OGZ
Волгоград 30 52 167 550 3 VOG
Грозный 30 90 167 550 2 GRV
Екатеринбург 30 60 167 550 2 SVX
Ижевск 30 77 167 550 2 IJK
Иркутск 30 130 167 550 4 IKT
Казань 30 65 167 750 4 KZN
Калининград 30 65 167 550 3 KGD
Кемерово 30 114 167 550 2 KEJ
Когалым 30 94 167 550 2 KGP
Комсомольск-на-Амуре 30 120 167 550 3 KXK
Краснодар 30 65 167 550 2 KRR
Красноярск 30 95 167 550 3 KJA
Курган 30 80 167 550 3 KRO
Махачкала 30 63 167 550 2 MCX
Мин Воды 30 64 167 550 2 MRV
Мирный 30 260 167 550 4 MJZ
Мурманск 30 68 167 550 2 MMK
Магнитогорск 30 75 167 550 2
Надым 30 100 167 550 3 NYM
Нарьян-Мар 30 110 167 550 2 NNM
Нижнекамск 30 60 167 550 2
Новокузнецк 30 103 167 550 2 NOZ
Новосибирск 30 90 167 550 5 NOI
Норильск 30 155 167 550 2 NSK
Ноябрьск 30 105 167 550 4 NOJ
Новый Уренгой 30 85 167 550 2 NUX
Нижний Новгород 30 55 167 550 2 GOJ
Нягань 30 121 167 550 3
Омск 30 94 167 550 2 OMS
Оренбург 30 67 167 550 2 REN
Орск 30 67 167 550 2 OSW
Пермь 30 76 167 550 2 PEE
Ростов-на-Дону 30 62 167 550 2
Салехард 30 190 167 550 4 SLY
Самара 30 63 167 550 2 KUF
Саратов 30 92 167 550 2 RTW
Советский 30 124 167 550 5
Сочи 30 60 167 550 1 AER
Санкт-Петербург 30 52 167 550 1 LED
Ставрополь 30 62 167 550 4 STW
Сыктывкар 30 110 167 550 2 SCW
Сургут 30 100 167 550 2 SGC
Томск 30 90 167 550 2 TOF
Тюмень 30 85 167 550 2 TJM
Улан-Удэ 30 130 167 550 2 UUD
Ульяновск 30 75 167 550 4 ULY
Усинск 30 135 167 550 4 USK
Усть-Каменогорск 30 94 167 550 3
Уфа 30 65 167 550 1 UFA
Ханты-Мансийск 30 105 167 550 4 HMA
Чебоксары 30 85 167 550 2 CSY
Челябинск 30 68 167 550 5 CEK
Чита 30 98 167 550 2 HTA
Элиста 30 65 167 550 2 ESL

Тарифы приведены в рублях РФ за 1 кг габаритного груза, отвечающего нормаивам погрузки;

Тариф включает в себя бронирование, обработку груза и терминальный сбор аэропорта вылета;
Минимальный сбор в килограммах;
Тариф не включает в себя сборы за обработку тяжеловесных грузов и оформление авианакладной; 
Сбор за использование бланка грузовой авианакладной по ВВЛ - 550 руб. (зависит от направления)
Терминальная обработка прилета Петропавловска-Камчатского - 6 руб./кг.
Обработка и выдача груза со склада в Петропавловске-Камчатском - 3 руб./кг.


Сбор за обработку тяжеловесов: 
1 место от 80 до 200 кг. + 15.00 руб/кг к тарифу;

Перевозка крупногабаритных грузов (длина свыше 300 см, ширина свыше 120 см и высота свыше 80 см),
а так же тяжеловесных грузов (вес одного места свыше 80 кг) производится по предварительному запросу.

Объемным грузом считается груз, в кубическом метре которого менее 167 кг. 

Оплата за перевозку объемного груза осуществляется исходя из объемного веса груза.
Объемный вес определяется по формуле:
Объем груза в кубических метрах умноженный на коэффициент-167.
Оплачиваемый вес - наибольшее значение физического или объемного веса. 
Стоимость отправки автомобилей, негабаритных и скоропортящихся грузов - рассчитывается по отдельному тарифу.

Новости сайта Все новости